一、博士研究生招生初试合格分数线研究生院已公布,我院初试合格分数线:生物学各专业(不含071009)外语:55分,专业课:60分;细胞生物学外语:70分,专业课:75分;植物保护:外语:60分,专业课70分。凡已上我院初试合格分数线的博士生考生(包括10级硕博连读生、提前攻博生及09级学院自主考博生)都要参加复试。
二、我院博士研究生招生复试办法按我校研究生院的办法执行。请各位考博生积极做好考前准备并按时前往我院(成都市伟德国际1946bv官网望江校区bv伟德国际体育楼)参加复试。
复试时间、地点安排如下:
1.复试时间:2012年5月21日下午2:30开始
2.复试形式:面试、英语能力测试。
3.领取复试表时间:2012年5月21日上午9:00至12:00在bv伟德国际体育二楼院研究生办公室(204号房间),凭身份证、学生证(应届生)、准考证、学位证(往届生)领取博士生复试表。
4.复试地点:bv伟德国际体育楼,具体复试安排考前将帖在学院大厅橱窗内,请各位考生复试前注意阅览。
三、体检时间:考前(周一至周五)到川大望江医院进行体检,面试时将体检表与复试表一起交面试老师。
复试名单
| zkzh | xm | zydm | zymc | 
| 10610210710010001 | 廖虹 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010004 | 尹利 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010005 | 黄薇 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010006 | 秦公伟 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010009 | 刘方方 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010010 | 徐漪沙 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010012 | 李会容 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010016 | 汪姝 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010017 | 邹雪 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710010019 | 杨敬天 | 071001 | 植物学 | 
| 10610210710020003 | 蔡延森 | 071002 | 动物学 | 
| 10610210710020005 | 张琴辉 | 071002 | 动物学 | 
| 10610210710050001 | 聂远洋 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050002 | 周火祥 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050004 | 罗禹 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050005 | 伍明 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050006 | 徐鹏卫 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050007 | 周虹 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050008 | 黄放 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050009 | 马炳存 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050010 | 刘新宇 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050011 | 周雪雁 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050013 | 王超 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710050015 | 孙浩 | 071005 | 微生物学 | 
| 10610210710070003 | 李生伟 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070004 | 徐西兵 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070005 | 陈建林 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070008 | 欧阳钟鸣 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070010 | 马正新 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070012 | 蒲晓斌 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070013 | 闫秋洁 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710070015 | 黎霞 | 071007 | 遗传学 | 
| 10610210710090003 | 徐思 | 071009 | 细胞生物学 | 
| 10610210710090004 | 喻川 | 071009 | 细胞生物学 | 
| 10610210710100001 | 姜顺日 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710100004 | 姜思聪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710100005 | 曹庆华 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710100006 | 普晓俊 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710100008 | 吴先强 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710100009 | 郝国歉 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710100010 | 吕涛 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
| 10610210710120001 | 赵成 | 071012 | 生态学 | 
| 10610210710120006 | 泽让东科 | 071012 | 生态学 | 
| 10610210710200001 | 李静 | 071020 | 生物信息学 | 
| 10610210710210001 | 王克秀 | 071021 | 生物安全 | 
| 10610210710210002 | 梁姗 | 071021 | 生物安全 | 
| 10610210710210003 | 李锐 | 071021 | 生物安全 | 
| 10610210904010001 | 王丽 | 090401 | 植物病理学 | 
| 10610210904030001 | 来有鹏 | 090403 | 农药学 | 
|  | 王睿男 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
|  | 邱欣玉 | 071005 | 微生物学 | 
|  | 陈祥军 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
|  | 姚广保 | 071007 | 遗传学 | 
|  | 王瑞博 | 071009 | 细胞生物学 | 
|  | 邵欢欢 | 071007 | 遗传学 | 
|  | 尚慧毅 | 071005 | 微生物学 | 
|  | 黄杰 | 071002 | 动物学 | 
|  | 牛毓龙 | 071020 | 生物信息学 | 
|  | 谭进波 | 071001 | 植物学 | 
|  | 颜朗 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
|  | 吕鑫 | 071001 | 植物学 | 
|  | 符雷蕾 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
|  | 岳浩 | 071002 | 动物学 | 
|  | 薛飞 | 071002 | 动物学 | 
|  | 叶扬 | 071001 | 植物学 | 
|  | 李杰 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
|  | 李波 | 071012 | 生态学 | 
|  | 谢力 | 071005 | 微生物学 | 
|  | 李偲 | 071009 | 细胞生物学 | 
|  | 丁梦蝶 | 071021 | 生物安全 | 
|  | 王喻 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
|  | 黄桂安 | 071009 | 细胞生物学 | 
bv伟德国际体育
2012年5月14日