根据《伟德国际1946bv官网2021年硕士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经学院研究生招生工作领导小组研究,2021年我院硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
(一)复试形式为线上远程网络复试
本学院2021年硕士研究生复试将采取网络远程复试,具体要求详见“bv伟德国际体育2021年硕士研究生线上复试考生指南”(进群后发布)。为方便复试前学院开展复试测试等工作,请考生及时加入:2021川大生命硕士复试官方群(QQ群号码:745226255),入群验证码:姓名+报考专业,入群截止时间:2021年3月21日下午17:00。(请严格按照时间节点进群,未及时进入者按弃考处理)。入群后请随时关注群通知。
本学院将于复试前分组进行视频演练测试,请考生提前准备,准时按要求进行测试。测试时考生应注意着装,应保持发型整洁,素颜、露耳且不可佩戴首饰。
特别提醒:不能按学院的要求完成复试各环节的考生视作自动放弃。
(二)复试时间安排:分专业从3月26日-3月27日分批次进行。具体时间会提前QQ群告知。
二、提交复试预审电子材料。
复试前,学院将进行材料预审,考生需将“资格预审电子材料”(以PDF格式)+“面试PPT”压缩文件命名为“专业_姓名_手机号码.rar”,发送至邮箱:745364107@qq.com。接收材料的截止时间:2021年3月24日下午17:00。
以下材料扫描件按PDF格式统一打包(按照以下顺序进行排放)
(一)资格预审准备电子材料(注:所有提交材料将于考生录取到校后审核原件)
1.应届生:①有效的第二代居民身份证;②《教育部学籍在线验证报告》;③初试准考证(如丢失请登录中国研招网系统打印);④手写签名的《伟德国际1946bv官网2021年硕士研究生诚信复试承诺书》(附件1);
2.往届生:①有效的第二代居民身份证;②全日制本科毕业证、学位证书;③《教育部学历证书电子注册备案表》(不能在线验证的提供教育部《中国高等教育学历认证报告》);④持境外学历的提供教育部留学服务中心《国外学历学位认证书》;⑤初试准考证(如丢失请登录中国研招网系统打印);⑥手写签名的《伟德国际1946bv官网2021年硕士研究生诚信复试承诺书》(附件1);
3.士兵退役计划考生,除了上述材料以外,还应提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》。
(二)面试准备材料
1.本人身份证、准考证;
2.手写签名的《伟德国际1946bv官网2021年硕士研究生诚信复试承诺书》(附件1);
3.时长为不超过5分钟的面试PPT,面试时自述分享屏幕,包含本人基本信息、专业背景及研究计划(模板见附件2);
4.士兵退役计划考生,应提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》。
三、复试主要内容:
1.个人陈述,时长不超过5分钟的PPT;
2.专业知识问答;
3.外语水平测试。
全面考核考生对本学科专业理论知识的掌握程度、应用所学的知识分析问题和解决问题的能力,以及对本学科发展动态的了解程度。综合考察考生的专业志趣、专业素养、学习能力和综合素质等。
四、成绩计算方法:
  复试为差额复试。加权复试成绩S复*总分为100分,加权计算的公式见备注。复试成绩总分均为100分,复试成绩低于60分,不予录取。复试过程的任一个环节未参加,都视为考生自动放弃。学院依据考生加权总成绩S总*划定复试录取分数线,按照一级学科录取口径由高到低依次录取。
加权公式:S总*=S初(百分制)*×70%+S复(百分制)*×30%
备注:
S初*=100×(考生初试总分÷该领域的初试最高总分)
S复*=100×(考生复试总分÷该领域的复试最高总分)
五、复试收费标准
根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2012〕641号)规定:研究生招生复试费:每生120元。按照学校相关要求,研究生复试费需在网上缴纳。
缴费网址:http://sf.scu.edu.cn/payment/,用户名为:2021本人身份证号码(共计22位数字),密码为:2021s(注意:登录后直接进行缴费,切勿点击“用户名”后的“注册”按钮),
缴费时间:2021年3月23日9:00至3月25日17:00,逾期视为考生自动放弃。
发票领取详见“关于我校在校学生获取电子缴费票据温馨提示”(http://sf.scu.edu.cn/payment/news.jsp?id=12)
六、体检:
拟录取名单公示后,在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。加盖公章的体检表原件请于拟录取名单公示后10个工作日内快递至我院。
收件地址:四川省成都市武侯区望江路29号bv伟德国际体育 (建议使用顺丰快递)
七、各专业复试名单:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分 | 备注(专项计划) | 
  
   | 生物学 | 
  
   | 106101071020008 | 程怡然 | 071000 | 生物学 | 352 | 0 | 
  
   | 106101071020011 | 黄贵锋 | 071000 | 生物学 | 334 | 0 | 
  
   | 106101071020012 | 鲜睿 | 071000 | 生物学 | 342 | 0 | 
  
   | 106101071020016 | 陕蓝星 | 071000 | 生物学 | 346 | 0 | 
  
   | 106101071020020 | 张娅 | 071000 | 生物学 | 328 | 0 | 
  
   | 106101071020023 | 焦鹏飞 | 071000 | 生物学 | 353 | 0 | 
  
   | 106101071020030 | 郭译韩 | 071000 | 生物学 | 259 | 退役士兵计划 | 
  
   | 106101071020035 | 谭凯峰 | 071000 | 生物学 | 344 | 0 | 
  
   | 106101071020039 | 成国花 | 071000 | 生物学 | 344 | 退役士兵计划 | 
  
   | 106101071020040 | 杨希 | 071000 | 生物学 | 346 | 0 | 
  
   | 106101071020045 | 李文静 | 071000 | 生物学 | 330 | 0 | 
  
   | 106101071020050 | 吴承甍 | 071000 | 生物学 | 357 | 0 | 
  
   | 106101071020051 | 吕璇瑞 | 071000 | 生物学 | 328 | 0 | 
  
   | 106101071020065 | 宋佳蓉 | 071000 | 生物学 | 333 | 0 | 
  
   | 106101071020066 | 赵飞 | 071000 | 生物学 | 381 | 0 | 
  
   | 106101071020069 | 李杨 | 071000 | 生物学 | 328 | 0 | 
  
   | 106101071020094 | 王有钧 | 071000 | 生物学 | 335 | 0 | 
  
   | 106101071020095 | 来致平 | 071000 | 生物学 | 344 | 0 | 
  
   | 106101071020096 | 许伟杰 | 071000 | 生物学 | 352 | 0 | 
  
   | 106101071020097 | 李禹蒙 | 071000 | 生物学 | 329 | 0 | 
  
   | 106101071020102 | 刘莎 | 071000 | 生物学 | 350 | 0 | 
  
   | 106101071020106 | 杨煜轩 | 071000 | 生物学 | 358 | 0 | 
  
   | 106101071020132 | 李翔 | 071000 | 生物学 | 344 | 0 | 
  
   | 106101071020133 | 范森 | 071000 | 生物学 | 323 | 0 | 
  
   | 106101071020135 | 范嘉辉 | 071000 | 生物学 | 353 | 0 | 
  
   | 106101071020150 | 沙晶晶 | 071000 | 生物学 | 365 | 0 | 
  
   | 106101071020156 | 吴赟 | 071000 | 生物学 | 324 | 0 | 
  
   | 106101071020170 | 何欢 | 071000 | 生物学 | 352 | 0 | 
  
   | 106101071020172 | 唐苗苗 | 071000 | 生物学 | 327 | 0 | 
  
   | 106101071020175 | 刘麟颖 | 071000 | 生物学 | 329 | 0 | 
  
   | 106101071020179 | 董瑞 | 071000 | 生物学 | 352 | 0 | 
  
   | 106101071020180 | 贺雨菲 | 071000 | 生物学 | 380 | 0 | 
  
   | 106101071020183 | 王熙宁 | 071000 | 生物学 | 367 | 0 | 
  
   | 106101071020184 | 白霞 | 071000 | 生物学 | 329 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 106101071020185 | 李明煦 | 071000 | 生物学 | 355 | 0 | 
  
   | 106101071020207 | 周童 | 071000 | 生物学 | 327 | 0 | 
  
   | 106101071020208 | 李微雨欣 | 071000 | 生物学 | 342 | 0 | 
  
   | 106101071020220 | 韩鹏举 | 071000 | 生物学 | 348 | 0 | 
  
   | 106101071020227 | 赵蒙宇 | 071000 | 生物学 | 336 | 0 | 
  
   | 106101071020229 | 张钰麟 | 071000 | 生物学 | 363 | 0 | 
  
   | 106101071020239 | 彭力 | 071000 | 生物学 | 340 | 0 | 
  
   | 106101071020240 | 曾梦莎 | 071000 | 生物学 | 365 | 0 | 
  
   | 106101071020243 | 文娜斯 | 071000 | 生物学 | 367 | 0 | 
  
   | 106101071020249 | 吴雪梅 | 071000 | 生物学 | 348 | 0 | 
  
   | 106101071020251 | 肖梦 | 071000 | 生物学 | 388 | 0 | 
  
   | 106101071020253 | 赵可昕 | 071000 | 生物学 | 349 | 0 | 
  
   | 106101071020266 | 刘佳莉 | 071000 | 生物学 | 328 | 0 | 
  
   | 106101071020291 | 赖善明 | 071000 | 生物学 | 380 | 0 | 
  
   | 106101071020298 | 宋尧 | 071000 | 生物学 | 360 | 0 | 
  
   | 106101071020315 | 杨婉艺 | 071000 | 生物学 | 375 | 0 | 
  
   | 106101071020324 | 包广超 | 071000 | 生物学 | 358 | 0 | 
  
   | 106101071020325 | 杜青松 | 071000 | 生物学 | 353 | 0 | 
  
   | 106101071020350 | 黄宇晴 | 071000 | 生物学 | 335 | 0 | 
  
   | 106101071020352 | 兰佳怡 | 071000 | 生物学 | 340 | 0 | 
  
   | 106101071020358 | 王朵 | 071000 | 生物学 | 332 | 0 | 
  
   | 106101071020373 | 张铁军 | 071000 | 生物学 | 340 | 0 | 
  
   | 106101071020393 | 冯玉柯 | 071000 | 生物学 | 332 | 0 | 
  
   | 106101071020398 | 李家枞 | 071000 | 生物学 | 333 | 0 | 
  
   | 106101071020403 | 陈弟旭 | 071000 | 生物学 | 340 | 0 | 
  
   | 106101071020410 | 冷正梅 | 071000 | 生物学 | 335 | 0 | 
  
   | 106101071020414 | 景棋 | 071000 | 生物学 | 340 | 0 | 
  
   | 106101071020421 | 蔡佳秀 | 071000 | 生物学 | 344 | 0 | 
  
   | 106101071020428 | 陈南汐 | 071000 | 生物学 | 336 | 0 | 
  
   | 106101071020430 | 林云志 | 071000 | 生物学 | 350 | 0 | 
  
   | 106101071020436 | 刘锋 | 071000 | 生物学 | 326 | 0 | 
  
   | 106101071020481 | 付婷婷 | 071000 | 生物学 | 329 | 0 | 
  
   | 106101071020484 | 龙晨宇 | 071000 | 生物学 | 367 | 0 | 
  
   | 106101071020487 | 胡万鑫 | 071000 | 生物学 | 357 | 0 | 
  
   | 106101071020490 | 廖禹 | 071000 | 生物学 | 334 | 0 | 
  
   | 106101071020491 | 邓婷月 | 071000 | 生物学 | 370 | 0 | 
  
   | 106101071020502 | 杨清程 | 071000 | 生物学 | 360 | 0 | 
  
   | 106101071020503 | 王金點 | 071000 | 生物学 | 328 | 0 | 
  
   | 106101071020504 | 李汶晋 | 071000 | 生物学 | 345 | 0 | 
  
   | 106101071020506 | 阮静童 | 071000 | 生物学 | 349 | 0 | 
  
   | 106101071020508 | 陈川 | 071000 | 生物学 | 324 | 0 | 
  
   | 106101071020513 | 宗凡杰 | 071000 | 生物学 | 385 | 0 | 
  
   | 106101071020520 | 阿欧学依木 | 071000 | 生物学 | 305 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 106101071020524 | 李薇 | 071000 | 生物学 | 344 | 0 | 
  
   | 106101071020528 | 钟佳来 | 071000 | 生物学 | 350 | 0 | 
  
   | 106101071020537 | 付浩 | 071000 | 生物学 | 343 | 0 | 
  
   | 106101071020540 | 彭阳 | 071000 | 生物学 | 333 | 0 | 
  
   | 106101071020554 | 黄思宇 | 071000 | 生物学 | 337 | 0 | 
  
   | 106101071020558 | 刘松 | 071000 | 生物学 | 342 | 0 | 
  
   | 106101071020562 | 马诗雨 | 071000 | 生物学 | 323 | 0 | 
  
   | 106101071020574 | 骆冬梅 | 071000 | 生物学 | 360 | 0 | 
  
   | 106101071020579 | 王小婉 | 071000 | 生物学 | 336 | 0 | 
  
   | 106101071020617 | 杨静思 | 071000 | 生物学 | 339 | 0 | 
  
   | 106101071020618 | 赖邻宇 | 071000 | 生物学 | 346 | 0 | 
  
   | 106101071020619 | 黄艳群 | 071000 | 生物学 | 330 | 0 | 
  
   | 106101071020626 | 刘国庆 | 071000 | 生物学 | 327 | 0 | 
  
   | 106101071020630 | 邓钰梅 | 071000 | 生物学 | 334 | 0 | 
  
   | 106101071020639 | 任映霖 | 071000 | 生物学 | 333 | 0 | 
  
   | 106101071020655 | 江奥 | 071000 | 生物学 | 368 | 0 | 
  
   | 106101071020664 | 艾小满 | 071000 | 生物学 | 326 | 0 | 
  
   | 106101071020667 | 李欣颖 | 071000 | 生物学 | 326 | 0 | 
  
   | 106101071020687 | 刘晋芸 | 071000 | 生物学 | 347 | 0 | 
  
   | 106101071020689 | 刘微 | 071000 | 生物学 | 336 | 0 | 
  
   | 106101071020692 | 赵红 | 071000 | 生物学 | 365 | 0 | 
  
   | 106101071020700 | 黄一峰 | 071000 | 生物学 | 326 | 0 | 
  
   | 106101071020712 | 师皓钰 | 071000 | 生物学 | 345 | 0 | 
  
   | 106101071020713 | 杨瑛斌 | 071000 | 生物学 | 338 | 0 | 
  
   | 106101071020718 | 安芯缘 | 071000 | 生物学 | 354 | 0 | 
  
   | 106101071020723 | 旺德 | 071000 | 生物学 | 353 | 0 | 
  
   | 106101071020726 | 李小鹏 | 071000 | 生物学 | 323 | 0 | 
  
   | 106101071020741 | 付钰 | 071000 | 生物学 | 353 | 0 | 
  
   | 106101071020745 | 张桃桃 | 071000 | 生物学 | 299 | 退役士兵计划 | 
  
   | 106101071020749 | 青丽婷 | 071000 | 生物学 | 343 | 0 | 
  
   | 106101071020757 | 陈晗艺 | 071000 | 生物学 | 365 | 0 | 
  
   | 生态 | 
  
   | 106101071320005 | 赵安琪 | 071300 | 生态学 | 356 | 0 | 
  
   | 106101071320019 | 陈枚 | 071300 | 生态学 | 345 | 0 | 
  
   | 106101071320022 | 张文演 | 071300 | 生态学 | 366 | 0 | 
  
   | 106101071320033 | 郭淑慧 | 071300 | 生态学 | 347 | 0 | 
  
   | 106101071320037 | 崔柯霖 | 071300 | 生态学 | 343 | 0 | 
  
   | 106101071320038 | 陈章敏 | 071300 | 生态学 | 382 | 0 | 
  
   | 106101071320044 | 陈思焓 | 071300 | 生态学 | 362 | 0 | 
  
   | 106101071320045 | 孙宇璇 | 071300 | 生态学 | 382 | 0 | 
  
   | 106101071320051 | 冯凯泽 | 071300 | 生态学 | 386 | 0 | 
  
   | 106101071320068 | 曾乙 | 071300 | 生态学 | 367 | 0 | 
  
   | 106101071320071 | 薛锐 | 071300 | 生态学 | 343 | 0 | 
  
   | 106101071320075 | 张如梅 | 071300 | 生态学 | 347 | 0 | 
  
   | 106101071320076 | 岳喜明 | 071300 | 生态学 | 345 | 0 | 
  
   | 106101071320077 | 杨钦清 | 071300 | 生态学 | 345 | 0 | 
  
   | 106101071320081 | 陈涵曦 | 071300 | 生态学 | 347 | 0 | 
  
   | 106101071320082 | 程瑞静 | 071300 | 生态学 | 368 | 0 | 
  
   | 106101071320091 | 王书桥 | 071300 | 生态学 | 360 | 0 | 
  
   | 106101071320092 | 朱胜君 | 071300 | 生态学 | 345 | 0 | 
  
   | 106101071320097 | 潘婷 | 071300 | 生态学 | 346 | 0 | 
  
   | 106101071320109 | 王瑞 | 071300 | 生态学 | 342 | 0 | 
  
   | 106101071320113 | 李哲 | 071300 | 生态学 | 368 | 0 | 
  
   | 林业 | 
  
   | 106101095420006 | 薛海瑞 | 095400 | 林业 | 358 | 0 | 
  
   | 106101095420012 | 郭孟芸 | 095400 | 林业 | 348 | 0 | 
  
   | 106101095420014 | 卢昀蔚 | 095400 | 林业 | 330 | 0 | 
  
   | 106101095420017 | 林康凯 | 095400 | 林业 | 345 | 0 | 
  
   | 106101095420020 | 万露露 | 095400 | 林业 | 325 | 0 | 
  
   | 106101095420023 | 马芮 | 095400 | 林业 | 335 | 0 | 
  
   | 106101095420024 | 邹朋峻 | 095400 | 林业 | 328 | 0 | 
  
   | 106101095420025 | 白晓霖 | 095400 | 林业 | 344 | 0 | 
  
   | 106101095420035 | 张佳琪 | 095400 | 林业 | 352 | 0 | 
  
   | 106101095420037 | 陈玲凤 | 095400 | 林业 | 347 | 0 | 
  
   | 106101095420040 | 雷铃 | 095400 | 林业 | 337 | 0 | 
  
   | 106101095420041 | 樊群梅 | 095400 | 林业 | 399 | 0 | 
  
   | 106101095420046 | 杨珞白 | 095400 | 林业 | 369 | 0 | 
  
   | 106101095420048 | 谢大鑫 | 095400 | 林业 | 322 | 0 | 
  
   | 106101095420049 | 孙浩然 | 095400 | 林业 | 327 | 0 | 
  
   | 106101095420051 | 陶琼 | 095400 | 林业 | 368 | 0 | 
  
   | 106101095420053 | 邢慧子 | 095400 | 林业 | 346 | 0 | 
  
   | 106101095420055 | 胡正锐 | 095400 | 林业 | 336 | 0 | 
  
   | 106101095420056 | 荣姝恬 | 095400 | 林业 | 373 | 0 | 
  
   | 106101095420058 | 宋箭金苍 | 095400 | 林业 | 316 | 0 | 
  
   | 106101095420060 | 李坤燕 | 095400 | 林业 | 320 | 0 | 
  
   | 106101095420077 | 邬锐 | 095400 | 林业 | 317 | 0 | 
  
   | 106101095420078 | 杨粤华 | 095400 | 林业 | 338 | 0 | 
  
   | 106101095420085 | 贺培健 | 095400 | 林业 | 337 | 0 | 
 
八、监督受理渠道:
学院成立“研究生复试工作举报受理小组”,接受考生的实名举报。举报受理小组在接到举报后,展开调查,在5个工作日以内回复举报人。
联系电话:028-85412055;028-85418632      
邮箱:43044613@qq.com
地址:成都市望江路29号bv伟德国际体育B212办公室 
 
九、注意事项
1.我院为差额复试,各专业考生的录取按照录取总成绩(初试、复试成绩加权)排队录取;
2.不能按时按要求参加复试的考生视作自动放弃;
3.体检不合格的不予录取;
4.关于拟录取结果、政审函及调档函发放、录取通知书的发放等相关内容,请考生随时关注伟德国际1946bv官网研究生院和bv伟德国际体育官网的通知。
bv伟德国际体育研究生办公室
                 2021年03月18日