| 生态学专业教学计划进度表(3-8学期) | ||||||||||||||||
| 两阶段教育 | 课程类别 | 课程属性 | 课程号 | 课程名 | 英文课程名 | 开课单位 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时(周数) | 开课学年学期 | 完成学分 | ||
| 通识教育和专业基础教育 | 通识课程 | 必修 | 107021030 | 马克思主义基本原理概论 | The Basic Principles of Marxism | 政治学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | 19(其中中华文化四选一) | ||||
| 107061050 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | The Introduction of Mao Zedong Thought, Deng Xiao-ping Theory and” Three Represents” important Thought | 政治学院 | 5 | 80 | 48 | 32 | 2春 | ||||||||
| 105395020 | 大学英语(创意阅读)-3 | College English (Creative Reading)-3 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||||
| 105396020 | 大学英语(创意阅读)-4 | College English (Creative Reading)-4 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||||
| 888006010 | 体育-3 | Physical Education-3 | 体育学院 | 1 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||||
| 888007010 | 体育-4 | Physical Education-4 | 体育学院 | 1 | 32 | 32 | 2春 | |||||||||
| 998011000 | 形势与政策-3 | Situation and Policy-3 | 学工部 | 16 | 16 | 2秋 | ||||||||||
| 998012000 | 形势与政策-4 | Situation and Policy-4 | 学工部 | 16 | 16 | 2春 | ||||||||||
| 998013000 | 形势与政策-5 | Situation and Policy-5 | 学工部 | 16 | 16 | 3秋 | ||||||||||
| 998014000 | 形势与政策-6 | Situation and Policy-6 | 学工部 | 16 | 16 | 3春 | ||||||||||
| 998015000 | 形势与政策-7 | Situation and Policy-7 | 学工部 | 16 | 16 | 4秋 | ||||||||||
| 998016020 | 形势与政策-8 | Situation and Policy-8 | 学工部 | 2 | 16 | 16 | 4春 | |||||||||
| 999006030 | 中华文化(文学篇) | Chinese Culture(Literature) | 文学与新闻学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
| 999005030 | 中华文化(历史篇) | Chinese Culture(History) | 历史文化学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
| 999007030 | 中华文化(哲学篇) | Chinese Culture(Philosophy) | 公共管理学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
| 999008030 | 中华文化(艺术篇) | Chinese Culture(Arts) | 艺术学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||||
| 选修 | 见跨专业选修课一览表(由学生任选) | 四年至少6学分 | ||||||||||||||
| 专业基础课 | 必修 | 204060030 | 生态学 | Ecology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | 12 | ||||||
| 204171010 | 地理信息系统 | Geographical Information System | 生命学院 | 1 | 16 | 16 | 2秋 | |||||||||
| 204136030 | 生态学实验 | Ecology Experiment | 生命学院 | 3 | 72 | 72 | 2秋 | |||||||||
| 204172020 | 地理信息系统实验 | Geographical Information System Experiment | 生命学院 | 2 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||||
| 204173030 | 野外综合实习 | Field Practice | 生命学院 | 3 | 72 | 72 | 2周 | 2春s | ||||||||
| 选修 | 204127030 | 微生物学(双语) | Microbiology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | 44(1-8学期共选44学分) | |||||||
| 204190030 | 微生物学(全英文) | Microbiology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||||
| 204180040 | 生物化学 | Biochemistry | 生命学院 | 4 | 64 | 64 | 2秋 | |||||||||
| 204181040 | 生物化学(全英文) | Biochemistry | 生命学院 | 4 | 64 | 64 | 2秋 | |||||||||
| 204011020 | 动物生理学 | Animal Physiology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||||
| 204150020 | 植物生理学 | Plant Physioiogy | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||||
| 204129030 | 分子生物学(双语) | Molecular Biology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||||
| 204166030 | 分子生物学(全英文) | Molecular Biology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||||
| 204132030 | 遗传学(双语) | Genetics | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||||
| 204128030 | 细胞生物学(双语) | Cell Biology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 2春 | |||||||||
| 204087020 | 微生物实验 | Microbiology Experiment | 生命学院 | 2 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||||
| 204174020 | 生物化学实验 | Biochemistry Experiment | 生命学院 | 2 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||||
| 204175020 | 遗传学实验 | Genetics Experiment | 生命学院 | 2 | 48 | 48 | 2春 | |||||||||
| 204021020 | 分子生物学实验 | Molecular Biology Experiment | 生命学院 | 2 | 48 | 48 | 2春 | |||||||||
| 个性化教育阶段 | 专业理论课 | 必修 | 204058040 | 生态技术实验 | Ecological Technology Experiment | 生命学院 | 4 | 96 | 96 | 3秋 | 8 | |||||
| 204015020 | 动物系统分类 | Systematic Taxonomy of Zoology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204117020 | 植物系统分类 | Systematic Taxonomy of Botany | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 选修 | 204012020 | 动物种群生态学 | Animal Population Ecology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | 44(1-8学期共选44学分) | |||||||
| 204040020 | 进化生物学 | Evolutionary biology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||||
| 204196030 | 生物统计 | Biostatistics | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||||
| 204050020 | 植被生态学 | Vegetation Ecology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||||
| 204193020 | 景观生态学 | Landscape Ecology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||||
| 204197020 | 土壤学 | Agrology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||||
| 204176020 | 分子生态学 | Molecular Ecology | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3秋 | |||||||||
| 204177030 | 保护生物学(全英文) | Conservation Biology | 生命学院 | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||||
| 204137020 | 自然地理 | Physical Geography | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204033020 | 环境监测与评价 | Environmental Monitoring and Assessment | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204057020 | 生态工程 | Ecology Engineering | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204059020 | 生态旅游 | Ecotourism | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204122020 | 自然保护区管理 | Nature Reserve Management | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204077020 | 生物信息学 | Bioinformatics | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204061020 | 生态学论坛 | Seminar | 生命学院 | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
| 204032010 | 国内外知名专家系列学术报告 | Lectures | 生命学院 | 1 | 16 | 16 | 4秋 | |||||||||
| 204178010 | 生态技术创新与产业发展案例 | Innovation and Industry Development Case in Eco-technology | 生命学院 | 1 | 16 | 16 | 3春 | |||||||||
| 实践环节 | 必修 | 204179050 | 野外生态综合实习 | Ecology Field Work | 生命学院 | 5 | 120 | 120 | 2周 | 3春s | 15 | |||||
| 204002080 | 毕业论文 | Graduation Thesis | 生命学院 | 8 | 192 | 192 | 30周 | 4秋 | ||||||||
| 创新创业教育(社会实践、创新创业活动;学科竞赛;特长与技能;科技成果) | Innovation credit | 2 | ||||||||||||||

 
 
     
     
    